ご注文の流れ
ホームページからのご注文
「注文するボタン」を押すと、お申し込みフォームページに行きます。 商品を選択し、必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。その際にご質問等ございましたら、お気軽にお尋ね下さい。
組み立て施工が当社より約30KM圏内可能になりました。ご検討の方はご連絡ください。
※その他の地域はご相談ください。
ご注文の確認
当社の商品の生産状況を確認し、送料を含めた正式な金額と納期・注意事項等を折り返しメールにて確認をさせていただきます。その内容をご確認後、ご注文の意思が確定したら【注文確定】のご連絡をください。
ご入金
全て前払いとなっております。当社出荷予定日の7日~10日前までのご入金をお願い 致します。ご入金確認後、基礎の図面及び準備等のご案内をメールにてご連絡させて いただきます。
生産
ご注文の木製物置・庭小屋キットを手作りで制作します。全て受注生産です。
発送
通常【ご注文確定】より10日~3週間前後でお届けしております。商品発送後、運送会社と伝票NOをメールにてご連絡させていただきます。 GW前はご注文が集中する為、1ヶ月程度の余裕を見ていただき、出来るだけ早めのご注文をいただければ幸いです。
西濃運輸「地域支店」到着
チャーター便でのお届けの場合、受け取り時のお手伝いが必要でございます。
※入口までの配達となります。マンションの場合はマンション入り口までとなりま
す。
送料について
- 「発送料」+「支店からご自宅まで/チャーター便料」「会社宛/中継料」が合計運賃となります。
- 【チャーター便料】とは、お客様地域支店からご自宅まで商品をお届けする為の料金でございます。
- 「着店留め」でお受け取りいただける場合はチャーター便料・中継料は掛かりません。
- 会社様宛の場合でも会社の所在地ではなく現場などへのお届けの場合は【チャーター便】扱いになります。
- 沖縄・離島にお住まいの方は、お問い合わせの上、ご確認をお願いいたします。
- お届け場所に4tトラックが入らない場所の場合、別途料金がかかる場合があります。
詳しくは、ご注文をいただいた後、メールにてご確認させていただきます。
令和6年2月一部訂正木製庭小屋梱包発送料
(※表示金額は全て消費税込です。)
- 着店止めでない場合、こもれび8型以上、あさひ、あおぞら、あおば、さいくるは2回に分けての配達となります。
- 会社宛ての場合、中継料等が別途かかります。
こもれび
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
3型 | 21,230 | 19,250 | 20,900 | 17,050 | 13,860 | 12,760 | 27,500~ | 2,530~6,050 | *別途見積 |
4型 | 23,980 | 21,230 | 22,550 | 19,250 | 15,400 | 14,300 | 27,500~ | 2,530~6,050 | *別途見積 |
5型 | 23,980 | 21,230 | 22,550 | 19,250 | 15,400 | 14,300 | 27,500~ | 2,530~6,050 | *別途見積 |
6型 | 25,960 | 23,100 | 24,750 | 21,560 | 18,480 | 15,950 | 27,500~ | 4,400~6,600 | *別途見積 |
7型 | 28,380 | 24,860 | 26,620 | 23,760 | 20,020 | 16,720 | 27,500~ | 4,620~6,930 | *別途見積 |
8型 | 28,380 | 24,860 | 26,620 | 23,760 | 20,020 | 16,720 | 27,500~ | 4,620~6,930 | *別途見積 |
9型 | 35,420 | 29,260 | 31,460 | 26,620 | 22,880 | 18,920 | 27,500~ | 5,170~7,700 | *別途見積 |
10型 | 35,420 | 29,260 | 31,460 | 26,620 | 22,880 | 18,920 | 27,500~ | 4,950~7,480 | *別途見積 |
11型 | 36,520 | 31,680 | 32,120 | 28,820 | 24,970 | 20,900 | 27,500~ | 5,720~8,580 | *別途見積 |
12型 | 39,380 | 33,880 | 35,970 | 31,460 | 26,950 | 22,550 | 27,500~ | 5,830~8,910 | *別途見積 |
13型 | 41,580 | 34,980 | 37,070 | 32,560 | 28,600 | 24,200 | 27,500~ | 6,380~9,680 | *別途見積 |
14型 | 45,760 | 40,700 | 42,460 | 37,950 | 32,560 | 27,500 | 27,500~ | 6,600~10,450 | *別途見積 |
15型 | 45,980 | 37,180 | 39,710 | 34,980 | 29,920 | 24,970 | 27,500~ | 6,380~9,680 | *別途見積 |
16型 | 45,760 | 40,700 | 42,460 | 37,950 | 32,560 | 27,500 | 27,500~ | 5,170~7,700 | *別途見積 |
17型 | 51,150 | 48,510 | 50,600 | 45,760 | 39,600 | 34,100 | 27,500~ | 6,380~9,680 | *別途見積 |
18型 | 52,800 | 49,940 | 51,700 | 47,080 | 41,250 | 35,310 | 27,500~ | 6,600~10,450 | *別途見積 |
こもれび45
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
9型 | 52,800 | 49,940 | 51,700 | 47,080 | 41,250 | 35,310 | 27,500~ | 5,390~7,920 | *別途見積 |
こもれび(引き戸)
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
7型 | 35,200 | 27,390 | 28,380 | 24,860 | 21,450 | 18,920 | 27,500~ | 4,950~7,480 | *別途見積 |
あさぎり
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
2型 | 21,230 | 19,250 | 19,250 | 17,050 | 13,860 | 12,760 | 27,500~ | 2,500~5,500 | *別途見積 |
わかば
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
6型 | 28,710 | 21,560 | 23,100 | 19,910 | 17,380 | 14,630 | 27,500~ | 3,080~4,620 | *別途見積 |
7型 | 29,150 | 23,100 | 24,750 | 21,560 | 18,480 | 15,950 | 27,500~ | 4,400~6,600 | *別途見積 |
8型 | 31,020 | 24,860 | 26,620 | 23,760 | 20,020 | 17,820 | 27,500~ | 4,620~6,930 | *別途見積 |
わかばFH
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
6型 | 28,710 | 21,560 | 23,100 | 19,910 | 17,380 | 14,630 | 27,500~ | 3,080~4,620 | *別途見積 |
7型 | 29,150 | 23,100 | 24,750 | 21,560 | 18,480 | 15,950 | 27,500~ | 4,400~6,600 | *別途見積 |
8型 | 31,020 | 24,860 | 26,620 | 23,760 | 20,020 | 17,820 | 27,500~ | 4,620~6,930 | *別途見積 |
わかば(引き戸)
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
7型 | 31,020 | 24,860 | 26,620 | 23,760 | 20,020 | 17,820 | 27,500~ | 4,620~6,930 | *別途見積 |
ひだまり
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
7型 | 28,380 | 24,860 | 26,620 | 23,760 | 20,020 | 16,720 | 27,500~ | 4,620~6,930 | *別途見積 |
そよかぜ
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
7型 | 28,380 | 24,860 | 26,620 | 23,760 | 20,020 | 16,720 | 27,500~ | 4,620~6,930 | *別途見積 |
あおば
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
1型 | 49,390 | 44,000 | 46,530 | 41,360 | 36,190 | 31,020 | 27,500~ | 6,160~10,560 | *別途見積 |
2型 | 49,390 | 44,000 | 46,530 | 41,360 | 36,190 | 31,020 | 27,500~ | 6,160~10,560 | *別途見積 |
3型 | 52,800 | 49,940 | 51,700 | 47,080 | 41,250 | 35,310 | 27,500~ | 6,600~12,100 | *別途見積 |
4型 | 52,800 | 49,940 | 51,700 | 47,080 | 41,250 | 35,310 | 27,500~ | 6,600~12,100 | *別途見積 |
5型 |
発送費については別途お見積りになります。 お問い合わせください。 |
*別途見積 | |||||||
6型 | *別途見積 | ||||||||
7型 | *別途見積 | ||||||||
8型 | *別途見積 | ||||||||
9型 | *別途見積 | ||||||||
10型 | *別途見積 | ||||||||
11型 | *別途見積 | ||||||||
12型 | *別途見積 | ||||||||
13型 | *別途見積 | ||||||||
14型 | *別途見積 | ||||||||
15型 | *別途見積 |
さいくる
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
1型 | 42,460 | 40,370 | 41,580 | 37,950 | 32,890 | 28,270 | 27,500~ | 6,050~9,460 | *別途見積 |
2型 | 42,460 | 40,370 | 41,580 | 37,950 | 32,890 | 28,270 | 27,500~ | 6,050~9,460 | *別途見積 |
3型 | 46,640 | 44,000 | 45,760 | 41,470 | 36,300 | 31,130 | 27,500~ | 6,380~10,780 | *別途見積 |
4型 | 46,640 | 44,000 | 45,760 | 41,470 | 36,300 | 31,130 | 27,500~ | 6,380~10,780 | *別途見積 |
あさひ
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
10型 | 36,960 | 29,260 | 29,920 | 26,620 | 22,880 | 18,920 | 27,500~ | 5,170~7,700 | *別途見積 |
あおぞら
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
7型 | 29,040 | 25,410 | 27,170 | 23,760 | 20,350 | 16,940 | 27,500~ | 4,620~6,930 | *別途見積 |
8型 | 36,960 | 29,260 | 29,920 | 26,620 | 22,880 | 18,920 | 27,500~ | 5,170~7,700 | *別途見積 |
9型 | 39,050 | 29,920 | 32,560 | 28,160 | 24,090 | 20,020 | 27,500~ | 5,390~7,920 | *別途見積 |
わかくさ
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
17型 | 45,980 | 37,180 | 39,710 | 34,980 | 29,920 | 24,970 | 27,500~ | 6,380~9,680 | *別途見積 |
アンの小屋
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
11型 | 45,760 | 40,700 | 42,460 | 37,950 | 32,560 | 27,500 | 27,500~ | 6,380~9,680 | *別途見積 |
12型 | 47,300 | 44,000 | 46,530 | 41,360 | 36,190 | 31,020 | 27,500~ | 6,380~9,680 | *別途見積 |
13型 | 47,300 | 44,000 | 46,530 | 41,360 | 36,190 | 31,020 | 27,500~ | 6,600~10,450 | *別途見積 |
14型 | 51,150 | 48,510 | 50,600 | 45,760 | 39,600 | 34,100 | 27,500~ | 6,600~10,450 | *別途見積 |
16型 | 51,150 | 48,510 | 50,600 | 45,760 | 39,600 | 34,100 | 27,500~ | 6,380~9,680 | *別途見積 |
17型 | 51,150 | 48,510 | 50,600 | 45,760 | 39,600 | 34,100 | 27,500~ | 6,600~10,450 | *別途見積 |
18型 | 52,800 | 49,940 | 51,700 | 47,080 | 41,250 | 35,310 | 27,500~ | 6,600~10,450 | *別途見積 |
19型 | 52,800 | 49,940 | 51,700 | 47,080 | 41,250 | 35,310 | 27,500~ | 6,600~10,450 | *別途見積 |
アンディの小屋
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
11型 | 45,760 | 40,700 | 42,460 | 37,950 | 32,560 | 27,500 | 27,500~ | 6,160~10,560 | *別途見積 |
17型 | 51,150 | 48,510 | 50,600 | 45,760 | 39,600 | 34,100 | 27,500~ | 6,600~12,100 | *別途見積 |
物置+フリースペース
西濃運輸「地域到着支店」止め | 個人自宅まで | 会社宛て | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 中国 | 四国・ 北海道 |
近畿・北陸 | 東海・信越 | 関東・東北 | 着店からチャーター | 着店から中継 | 沖縄・離島 | |
A型 | 42,460 | 40,370 | 41,580 | 37,950 | 32,890 | 28,270 | 27,500~ | 6,050~9,460 | *別途見積 |
B型 | 46,640 | 44,000 | 45,760 | 41,470 | 36,300 | 31,130 | 27,500~ | 6,380~10,780 | *別途見積 |
C型 | 46,640 | 44,000 | 45,760 | 41,470 | 36,300 | 31,130 | 27,500~ | 6,380~10,780 | *別途見積 |
料金のお支払い方法
お支払い方法
事前振込みとなっております。弊社にてご注文内容を確認後、送料を含めた金額、お届け予定日をメールにて折り返しご連絡させていただきます。内容をご確認後、再度【ご注文確定】のご連絡をいただきましたら、お届け予定日、振込先等を記載しメールで再度ご連絡せていただきます。
ご入金は出荷予定日の1週間前までにお願い致します。ご入金確認後のご発送となっております。
手数料について
振込み手数料はご負担をお願いいたします。
お届けまでの期間
手作りの商品の為、10日~3週間前後お時間を頂戴いたします。具体的な納期に関しましては、ご注文いただいてから、折り返しメールにてご連絡させていただきます。
お客様にお送りする梱包について
4tトラックでお届けします。 お届け場所に4tトラックが入らない場所の場合、別途料金がかかる場合があります。道路巾が4メートルあればトラックは入れます。
荷姿は、こもれび7型を例に取ると、一番大きなパネルが巾900㎝ 高さ200㎝で一番大きいです。重さは大体28kg位になります。
梱包の数は、こもれび7型で、12梱包で総重量280kgになります。
-
こもれび7型で13梱包になります
-
こんなサイズの荷物です
-
このサイズのトラックで配送します
返品交換について
返品対応が可能になる商品は、下記の場合のみとなりますのでご注意下さい。
- ご注文いただいたものと異なるものが届いた場合
- 配送中事故等で破損 ・汚損が発生した場合
上記返品条件に該当する場合は弊社にて負担させていただきます。お客様都合による返品はお受けできませんのでご了承下さい。下記「ご注意事項」を必ずご確認下さいませ。
ご注意事項
1. 配送前に弊社にて仮組み、確認の上発送しております。
お客様お手元到着納品より7日以内に、到着商品のご確認をお願い致します。
2. 万が一ご注文商品と異なる場合、配送中の破損・汚損があった場合、
10日以内にメールかFAXにてご連絡下さい。
それ以降のご連絡は対応出来ない場合、有償対応となる場合がございます。
3. 10日以降のご連絡頂きますと、下記の場合にも有償対応となりますのでご注意下さい。
- 到着後未確認のまま日数が経過した返品交換
- 到着後10日以内に未確認のまま破損・汚損の連絡を頂けなかった場合
- 上記記載の場合に限らず弊社スタッフが訪問する場合
※有償対応の内容は、交換費、運送費、出張費等が含まれます。
※日数に限らずお客様都合による返品はお受けできませんのでご了承下さい。